Lektrico 充电站
Lektrico 充电站 集成将您的 Lektrico 充电站
Lektrico 充电站设备将被添加为 Home Assistant 中的传感器。
配置
要将 Lektrico 充电站 设备 添加到您的 Home Assistant 实例中,请使用此 My 按钮:
Lektrico 充电站 可以被 Home Assistant 自动发现。如果发现了实例, 它将显示为 已发现。您可以立即进行设置。
手动配置步骤
如果没有自动发现,请不要担心!您可以设置一个 手动集成条目:
-
浏览到您的 Home Assistant 实例。
-
转到
设置 > 设备与服务。 -
在右下角,选择
Add Integration 按钮。 -
从列表中选择 Lektrico 充电站。
-
按照屏幕上的说明完成设置。
二进制传感器
库中可用的二进制传感器:
充电器
| 条件 | 描述 |
|---|---|
| state_e_activated | 电动车错误 |
| overtemp | 超过温度 |
| critical_temp | 临界温度 |
| overcurrent | 过电流 |
| meter_fault | 计量故障 |
| undervoltage | 低电压 |
| overvoltage | 高电压 |
| rcd_error | RCD 错误 |
| cp_diode_failure | 电动车通信错误 |
| contactor_failure | 接触器故障 |
传感器
库中可用的传感器:
单相充电器
| 条件 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|
| state | 充电器的状态。 | |
| charging_time | s | 表示当前会话的充电时间。 |
| power | kW | 当前瞬时功率。 |
| energy | kWh | 当前充电会话的总充电能量。 |
| temperature | °C | 板温度。 |
| lifetime_energy | kWh | 自安装以来的总充电能量。 |
| installation_current | A | 软件限制的当前值 [A]。 |
| limit_reason | 当前限制原因。 | |
| voltage | V | 测量电压。 |
| current | A | 测量电流。 |
三相充电器
| 条件 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|
| state | 充电器的状态。 | |
| charging_time | s | 表示当前会话的充电时间。 |
| power | kW | 当前瞬时功率。 |
| energy | kWh | 当前充电会话的总充电能量。 |
| temperature | °C | 板温度。 |
| lifetime_energy | kWh | 自安装以来的总充电能量。 |
| installation_current | A | 软件限制的当前值 [A]。 |
| limit_reason | 当前限制原因。 | |
| voltage_l1 | V | L1 上的测量电压。 |
| voltage_l2 | V | L2 上的测量电压。 |
| voltage_l3 | V | L3 上的测量电压。 |
| current_l1 | A | L1 上的测量电流。 |
| current_l2 | A | L2 上的测量电流。 |
| current_l3 | A | L3 上的测量电流。 |
单相电能表
| 条件 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|
| breaker_current | A | 主断路器电流。 |
| power | kW | 测量的有功功率。 |
| pf | 功率因数。 |
三相电能表
| 条件 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|
| breaker_current | A | 主断路器电流。 |
| power_l1 | kW | L1 上的测量有功功率。 |
| power_l2 | kW | L2 上的测量有功功率。 |
| power_l3 | kW | L3 上的测量有功功率。 |
| pf_l1 | L1 的功率因数。 | |
| pf_l2 | L2 的功率因数。 | |
| pf_l3 | L3 的功率因数。 |
按钮
库中可用的按钮:
充电器
| 按钮 | 描述 |
|---|---|
| charge_start | 命令充电器开始充电。 |
| charge_stop | 命令充电器停止充电。 |
| reboot | 重启充电器。 |
电能表
| 按钮 | 描述 |
|---|---|
| reboot | 重启电能表。 |
数字
库中可用的数字:
充电器
| 数字 | 单位 | 范围 | 描述 |
|---|---|---|---|
| led_max_brightness | % | 0 - 100 | 设置充电器的 LED 亮度。 |
| dynamic_limit | A | 0 - 32 | 设置最大允许充电电流。 |
选择
库中可用的选择:
电能表
| 选择 | 描述 |
|---|---|
| lb_mode | 选择电能表的负载平衡模式。选项包括 禁用、功率、混合 和 绿色。 |
开关
库中可用的开关:
单相充电器
| 开关 | 描述 |
|---|---|
| authentication | 选择充电器是否会自动开始充电,或是否需要认证。 |
| lock | 选择充电器是否被锁定。当充电器被锁定时,无法充电。 |
三相充电器
| 开关 | 描述 |
|---|---|
| authentication | 选择充电器是否会自动开始充电,或是否需要认证。 |
| lock | 选择充电器是否被锁定。当充电器被锁定时,无法充电。 |
| force_single_phase | 允许将三相充电器置于单相模式或三相模式。 |