Kostal Plenticore 太阳能逆变器
Kostal Plenticore 集成允许您从 Kostal Plenticore
该集成使用 REST-API 接口,该接口也被集成的 Web-UI 使用,因此使用相同的密码。
配置
要将 Kostal Plenticore 太阳能逆变器 integration 添加到您的 Home Assistant 实例中,请使用此 My 按钮:
手动配置步骤
如果上述 My 按钮不起作用,您也可以手动执行以下步骤:
-
浏览到您的 Home Assistant 实例。
-
转到
设置 > 设备与服务。 -
在右下角,选择
Add Integration 按钮。 -
从列表中选择 Kostal Plenticore 太阳能逆变器。
-
按照屏幕上的说明完成设置。
传感器
该集成默认禁用大多数传感器。您可以在实体页面中启用它。传感器分为两组,一组用于过程数据,另一组用于设定值。
Plenticore 逆变器提供了更多的数据端点,其中一些也依赖于固件版本。如果您缺少过程数据值,请打开一个问题,提供必要的信息或提交拉取请求。
过程数据传感器
库中可用的传感器如下:
名称 | 单位 | 描述 |
---|---|---|
逆变器状态 | 逆变器的状态。 | |
太阳能功率 | W | 所有 DC 线路的总和(包括电池)。 |
电网功率 | W | 从电网的功率(+)/到电网的功率(-)。 |
家庭电池供电 | W | 来自电池的家庭消费功率。 |
家庭电网供电 | W | 来自电网的家庭消费功率。 |
家庭光伏供电 | W | 来自光伏的家庭消费功率。 |
家庭总功率 | W | 用于家庭消费的功率。 |
交流功率 | W | 逆变器的输出功率。 |
DC1 功率 | W | 线路 1 的功率。 |
DC2 功率 | W | 线路 2 的功率。 |
DC3 功率 | W | 线路 3 的功率。 |
DC1 电压 | V | 线路 1 的电压。 |
DC2 电压 | V | 线路 2 的电压。 |
DC3 电压 | V | 线路 3 的电压。 |
DC1 电流 | A | 线路 1 的电流。 |
DC2 电流 | A | 线路 2 的电流。 |
DC3 电流 | A | 线路 3 的电流。 |
光伏向电池供电 | W | 用于给电池充电的功率。 |
能量管理器状态 | 能量管理器的状态。 | |
电池循环数 | 完整充电/放电循环次数。 | |
电池功率 | W | 从电池的功率(+)/到电池的功率(-)。 |
电池状态(SoC) | % | 电池的状态(SoC)。 |
自给自足天数 | % | 当前天的自给自足。 |
自给自足月份 | % | 当前月的自给自足。 |
自给自足年份 | % | 当前年的自给自足。 |
自给自足总计 | % | 自给自足总计。 |
自用消费率(当天) | % | 当前天的自用消费率。 |
自用消费率(当月) | % | 当前月的自用消费率。 |
自用消费率(当年) | % | 当前年的自用消费率。 |
自用消费率(总计) | % | 自用消费率总计。 |
家庭消费(当天) | kWh | 当前天的家庭能耗。 |
家庭消费(当月) | kWh | 当前月的家庭能耗。 |
家庭消费(当年) | kWh | 当前年的家庭能耗。 |
家庭消费(总计) | kWh | 家庭能耗总计。 |
家庭电池消费(当天) | kWh | 当前天从电池的家庭能耗。 |
家庭电池消费(当月) | kWh | 当前月从电池的家庭能耗。 |
家庭电池消费(当年) | kWh | 当前年从电池的家庭能耗。 |
家庭电池消费(总计) | kWh | 从电池的家庭能耗总计。 |
家庭电网消费(当天) | kWh | 当前天从电网的家庭能耗。 |
家庭电网消费(当月) | kWh | 当前月从电网的家庭能耗。 |
家庭电网消费(当年) | kWh | 当前年从电网的家庭能耗。 |
家庭电网消费(总计) | kWh | 从电网的家庭能耗总计。 |
家庭光伏消费(当天) | kWh | 当前天从光伏的家庭能耗。 |
家庭光伏消费(当月) | kWh | 当前月从光伏的家庭能耗。 |
家庭光伏消费(当年) | kWh | 当前年从光伏的家庭能耗。 |
家庭光伏消费(总计) | kWh | 从光伏的家庭能耗总计。 |
光伏电能(当天) | kWh | 当前天光伏串 1 的电能。 |
光伏电能(当月) | kWh | 当前月光伏串 1 的电能。 |
光伏电能(当年) | kWh | 当前年光伏串 1 的电能。 |
光伏电能(总计) | kWh | 光伏串 1 的电能总计。 |
光伏电能(当天) | kWh | 当前天光伏串 2 的电能。 |
光伏电能(当月) | kWh | 当前月光伏串 2 的电能。 |
光伏电能(当年) | kWh | 当前年光伏串 2 的电能。 |
光伏电能(总计) | kWh | 光伏串 2 的电能总计。 |
光伏电能(当天) | kWh | 当前天光伏串 3 的电能。 |
光伏电能(当月) | kWh | 当前月光伏串 3 的电能。 |
光伏电能(当年) | kWh | 当前年光伏串 3 的电能。 |
光伏电能(总计) | kWh | 光伏串 3 的电能总计。 |
能量产量(当天) | kWh | 当前天的能量产量。 |
能量产量(当月) | kWh | 当前月的能量产量。 |
能量产量(当年) | kWh | 当前年的能量产量。 |
能量产量(总计) | kWh | 总的能量产量。 |
能量向电网放电(当天) | kWh | 当前天从电池向电网放电的能量。 |
能量向电网放电(当月) | kWh | 当前月从电池向电网放电的能量。 |
能量向电网放电(当年) | kWh | 当前年从电池向电网放电的能量。 |
能量向电网放电(总计) | kWh | 从电池向电网总共放电的能量。 |
电池从电网充电(当天) | kWh | 当前天从电网充电到电池的能量。 |
电池从电网充电(当月) | kWh | 当前月从电网充电到电池的能量。 |
电池从电网充电(当年) | kWh | 当前年从电网充电到电池的能量。 |
电池从电网充电(总计) | kWh | 从电网充电到电池总共的能量。 |
电池从光伏充电(当天) | kWh | 当前天通过光伏充电到电池的能量。 |
电池从光伏充电(当月) | kWh | 当前月通过光伏充电到电池的能量。 |
电池从光伏充电(当年) | kWh | 当前年通过光伏充电到电池的能量。 |
电池从光伏充电(总计) | kWh | 光伏充电到电池的能量总计。 |
电池放电(当天) | kWh | 当前天从电池放电的能量。 |
电池放电(当月) | kWh | 当前月用光伏充电电池的能量。 |
电池放电(当年) | kWh | 当前年用光伏充电电池的能量。 |
电池放电(总计) | kWh | 用光伏充电电池的能量总计。 |
向电网供电(当天) | kWh | 当前天反馈到电网的能量。 |
向电网供电(当月) | kWh | 当前月反馈到电网的能量。 |
向电网供电(当年) | kWh | 当前年反馈到电网的能量。 |
向电网供电(总计) | kWh | 自系统安装以来向电网供电的总能量。 |
所有光伏直流输入的总功率 | W | 所有光伏输入提供的总功率。 |
逆变器不提供任何有关直接反馈到电网的能量的数据,但 pykoplenti
库通过虚拟过程数据提供它。
能源仪表板的配置
可以在 能源仪表板 中使用以下传感器:
能源仪表板 | 传感器 |
---|---|
电网消费 | 家庭电网消费(总计) |
太阳能生产 | 光伏电能(总计) |
电池系统 | 电池放电(总计)、电池从光伏充电(总计) |
有些能量是在直流侧测量的,有些是在交流侧测量的,因此,由于直流和交流之间的损耗,值可能略有不同。
设置传感器
库中可用的传感器如下:
名称 | 单位 | RW | 描述 |
---|---|---|---|
电池动态 SoC | RW | 动态状态(SoC)。 | |
电池智能控制 | RW | 启用智能电池控制 | |
电池策略 | RW | 电池策略。 | |
阴影管理 | RW | 光伏串阴影管理 |
设置值变更不频繁,因此这些传感器每 5 分钟轮询一次。
电池策略
此传感器默认开启,对应于 Kostal Plenticore Plus 文档中的“自动”模式。该模式建议用于降雪较少的地区。
关闭此传感器对应于“经济型自动”模式。因此,逆变器自动控制电池充电,但在光伏能量不足以长时间充电时会关闭电池。该模式建议用于降雪较多的地区。
电池智能控制
电池智能控制传感器显示为一个选择字段,标记为“电池充电/使用模式”,有三个选项:
- 无:当有多余的光伏能量时,电池立即充电。
- 电池:智能电池控制:启用:电池充电优化电网反馈和电池加载。当电网反馈限制为例如 Plenticore Plus 峰值功率的 70% 时,建议使用此设置。
- 电池:时间控制:启用:电池充电/放电可以在不同时间(费率期间)进行灵活配置。详细设置必须在 Kostal Plenticore Plus 逆变器的 Web 前端上完成。此选项激活按时间控制的电池使用模式。
数字
以下数字实体可用。这些值也可以通过 Home Assistant 更改。
名称 | 单位 | RW | 描述 |
---|---|---|---|
电池最小家庭消费 | W | RW | 电池的最小家庭消费功率。 |
电池最小 SoC | % | RW | 电池的最小 SoC。 |
诊断
以下诊断传感器可用。
名称 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
活动错误 | 整数 | 当前活动错误的计数。 |